位移計
雷射位移計
介紹
不僅能以mm為單位顯示數值,還能讀取輸出。只要讀入到PLC+單元內,即可執行各種運算,並保存(記錄)測量值。電壓輸出 : 0V~5V
電流輸出 : 4mA - 20 mA
| 產品型號 | 高功能型 | CR-30-R | CR-50-R | CR-80-R | CR-120-R | CR-250-R |
| CR-30-W | ||||||
| 測定方式 | 擴散反射 | |||||
| 測定中心距離 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mm | |
| 測定範圍 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±150mm | |
| 光源 | 紅色半導體雷射級別1(JIS/IEC/GB/KS/FDA Laser Notice No.50/GB)最大輸出 : 0.39mW、投光峰波長 : 655nm | |||||
| 光束直徑 (注2) | 0.1 x 0.1mm | 0.5 x 1mm | 0.75 x 1.25mm | 1.0 x 1.5mm | 1.75 x 3.5mm | |
| 0.1 x 1mm | ||||||
| 受光部 | CMOS圖像傳感器 | |||||
| 分辨率 | 0.5µm | 1.5µm | 2.5µm | 8µm | 20µm | |
| 線性度 | ±0.1%F.S. | |||||
| 溫度特性 | ±0.08%F.S. / °C | |||||
| 電源電壓 | 24VC ± 10%包括脈動0.5V (P-P) | |||||
| 電流消耗 | 100mA以下 | |||||
| 取樣週期 | 200µm"、500µm、1ms、2ms | |||||
| 輸出 | 電壓 | 輸出範圍 : 0~10.5V(正常時)、11V (警告時)輸出阻抗 : 100Ω | ||||
| 電流 | 輸出範圍 : 3.2~20.8mA(正常時)、21.6mA (警告時)負載阻抗 : 300Ω以下 | |||||
OUT1輸出 OUT2輸出 OUT3輸出 |
判斷輸出或警告輸出 (設定切換式) NPN晶體管集電級開路/PNP晶體管集電極開路 (切換式) |
|||||
<NPN動作設定時>
|
<PNP動作設定時>
|
|||||
| 輸出動作 | ON(輸出動作)時開路 | |||||
| 短路保護 | 配備 (自動恢復式) | |||||
| 周圍溫度 | ― 10 ~+ 45°C(注意不可結露、結冰)存儲時 : ― 20 ~ + 60°C | |
| 周圍濕度 | 35~85%RH 存儲時 : 35~85%R | |
| 使用高度 | 2,000m以下 | |
| 材質 | 本體外殼 : PBT、前蓋:丙烯、電纜 : PVC | |
| 電纜 | 高功能型 : 0.5m | |
| 電纜延長 | 高功能型 : 用可選電纜(另售)全長可延長至20m | |
| 緊固扭矩 | 0.8N-m以下 | |
| 重量 | 高功能型 | 約70g(不包含電纜)、約110g(包括電纜)、約160g(包裝) |
